Панель LG 49SE3KE-B 49", черный
- Характеристики
- Отзывы
- Вопрос/Ответ
Основные характеристики
Харктеристики экрана | |
---|---|
Размер экрана | 49 " |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Яркость экрана | 350 кд/м2 |
Углы обзора | 178° по горизонтали178° по вертикали, |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | есть |
Интерфейсы и разъемы | |
Количество разъемов DVI | 1 |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем Ethernet | есть |
Количество разъемов Ethernet | 1 |
Мультимедиа | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустической системы | 2×10 Вт |
Разъем USB | есть |
Количество разъемов USB | 1 |
Тип разъема USB | USB 2.0 |
Функциональность USB | воспроизведение |
Электропитание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 95 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.4 Вт |
Корпус | |
Размер крепления VESA | 300×300 |
Цвет | черный |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 1102.2×638.5 × 54 мм |
Вес | 14.3 кг |
Гарантия | 24 мес. |
Нет в наличии
Артикул: 1164754