Общие параметры |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | Beko RCNK321E20BW |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
Энергопотребление | 326 кВтч/год |
Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Система холодильного отделения | No Frost |
Зона свежести (нулевая камера) | есть |
Уровень шума | 40 дБ |
Автономное сохранение холода | 17 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Форма для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
Общий полезный объем | 301 л |
Полезный объем холодильной камеры | 207 л |
Полезный объем морозильной камеры | 94 л |
Конструкция |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Индикация |
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внешний |
Индикация температуры | есть |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности |
Управление с мобильного устройства | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | есть |
Режим "Отпуск" | есть |
Блокировка от детей | есть |
Антибактериальное покрытие | есть |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | SN, T |
Габариты и вес |
Ширина | 59.5 см |
Высота | 186.5 см |
Глубина | 60 см |
Вес | 65.8 кг |
Ширина упаковки | 64 см |
Высота упаковки | 190 см |
Глубина упаковки | 68 см |