LED телевизор PHILIPS 43PFS5034/60 FULL HD
- Характеристики
- Отзывы
- Вопрос/Ответ
Основные характеристики
Экран телевизора | |
---|---|
Диагональ | 43 " |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость экрана | 260 кд/м2 |
Контрастность | 5.000 :1 |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Тип панели | LED |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-S | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 8 Вт |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер Dolby Digital Plus | есть |
Поддерживаемые технологии звука | Автоматический регулятор громкости / Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Clear Sound / Incredible Surround / Функция Smart Sound / Регулировка низких частот |
Изображение | |
Поддержка HDTV | FULL HD |
Особенности | |
Телетекст | есть |
Функция Time Shift | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Возможность записи на USB носитель | есть |
Форматы воспроизведения | AVI / MKV / MPEG-2 / MPEG-4 / H.264 / H.265, .SRT / .SMI / .SSA / .SUB / .ASS / .TXT, AC3 / AAC, JPEG / PNG / BMP |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | два |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 75 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус телевизора | |
Цвет | черный |
Размер VESA | 400×200 |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 965 x 605 x 195 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 965 x 560 x 70 мм |
Гарантия | 12 мес. |
Нет в наличии
Артикул: 1185009