Хладагент | R600a |
Общий объем, л. | 370 |
Объем холодильной камеры, л. | 240 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 130 |
Количество компрессоров, шт. | 2 |
Количество камер, шт. | 2 |
Количество дверей, шт. | 2 |
Направления открывания двери/возможность изменять | Да |
Высота, мм | 1960 |
Глубина, мм | 630 |
Глубина без ручки, мм | 1 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Срок службы, лет | 10 |
Гарантия, год | 3 |
Низкотемпературное отделение (НТО) |
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Температура в морозильной камере, °C | минус 18 |
Замораживающая способность, кг/сутки | 11 |
Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 21 |
Номинальный потребляемый ток морозильной камеры, А | 0,6 |
Холодильная камера |
Расположение холодильной камеры | верхнее |
Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
Температура в холодильной камере, °C | 0...+10 |
Регулирование высоты полок | есть |
Количество полок в камере, шт. | 4 |
Количество сосудов в камере, шт. | 2 |
Количество полок на двери, шт. | 4 |
Материал полок в камере | стекло |
Материал сосудов в камере | пластик |
Материал полок на двери | пластик |
Освещение холодильной камеры | светодиодный модуль |
Номинальный потребляемый ток холодильной камеры, А | 0,7 |
Эффективность и энергопотребление |
Класс энергоэффективности | A |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0.94 |
Климатический класс | N |
Задать вопрос
только зарегестрированные пользователи могут задать вопрос
Нет в наличии
Артикул: 1169846
|